This data as json, CSV (advanced)
| id | sz |
|---|---|
| 54676 | <Binary data: 2 bytes> |
| 93209 | <Binary data: 2 bytes> |
| 102914 | <Binary data: 2 bytes> |
| 139012 | <Binary data: 2 bytes> |
| 186671 | <Binary data: 2 bytes> |
| 187061 | <Binary data: 2 bytes> |
| 187089 | <Binary data: 2 bytes> |
| 187586 | <Binary data: 2 bytes> |
| 191753 | <Binary data: 2 bytes> |
| 191761 | <Binary data: 2 bytes> |
| 191763 | <Binary data: 2 bytes> |
| 191781 | <Binary data: 2 bytes> |
| 191790 | <Binary data: 2 bytes> |
| 191799 | <Binary data: 2 bytes> |
| 191893 | <Binary data: 2 bytes> |
| 191903 | <Binary data: 2 bytes> |
| 191946 | <Binary data: 2 bytes> |
| 192948 | <Binary data: 2 bytes> |
| 210864 | <Binary data: 2 bytes> |
| 212454 | <Binary data: 2 bytes> |
| 214212 | <Binary data: 2 bytes> |
| 221411 | <Binary data: 2 bytes> |
| 222628 | <Binary data: 2 bytes> |
| 222649 | <Binary data: 2 bytes> |
| 245277 | <Binary data: 2 bytes> |
| 263714 | <Binary data: 2 bytes> |
| 277394 | <Binary data: 2 bytes> |
| 309547 | <Binary data: 2 bytes> |
| 309584 | <Binary data: 2 bytes> |
| 318129 | <Binary data: 2 bytes> |
| 344550 | <Binary data: 2 bytes> |
| 358013 | <Binary data: 2 bytes> |
| 377688 | <Binary data: 2 bytes> |
| 379371 | <Binary data: 2 bytes> |
| 379499 | <Binary data: 2 bytes> |
| 381141 | <Binary data: 2 bytes> |
| 383745 | <Binary data: 2 bytes> |
| 386686 | <Binary data: 2 bytes> |
| 443852 | <Binary data: 2 bytes> |
| 446247 | <Binary data: 2 bytes> |
| 447980 | <Binary data: 2 bytes> |
| 454336 | <Binary data: 2 bytes> |
| 466800 | <Binary data: 2 bytes> |
| 500532 | <Binary data: 2 bytes> |
| 559280 | <Binary data: 2 bytes> |
| 567465 | <Binary data: 2 bytes> |
| 569598 | <Binary data: 2 bytes> |
| 574410 | <Binary data: 2 bytes> |
| 608376 | <Binary data: 2 bytes> |
| 684125 | <Binary data: 2 bytes> |
| 772181 | <Binary data: 2 bytes> |
| 791966 | <Binary data: 2 bytes> |
| 2072536 | <Binary data: 2 bytes> |
| 3503396 | <Binary data: 2 bytes> |
| 5398389 | <Binary data: 2 bytes> |
| 5900675 | <Binary data: 2 bytes> |
| 6762214 | <Binary data: 2 bytes> |
| 8125251 | <Binary data: 2 bytes> |
| 9133365 | <Binary data: 2 bytes> |
| 9133390 | <Binary data: 2 bytes> |
| 11097209 | <Binary data: 2 bytes> |
| 12334351 | <Binary data: 2 bytes> |
| 16146282 | <Binary data: 2 bytes> |
| 17891720 | <Binary data: 2 bytes> |
| 18155759 | <Binary data: 2 bytes> |
| 19113473 | <Binary data: 2 bytes> |
| 30376433 | <Binary data: 2 bytes> |
| 31198044 | <Binary data: 2 bytes> |
| 35250423 | <Binary data: 2 bytes> |
| 37090619 | <Binary data: 2 bytes> |
| 48063114 | <Binary data: 2 bytes> |
| 49232181 | <Binary data: 2 bytes> |
| 53901432 | <Binary data: 2 bytes> |
| 58728304 | <Binary data: 2 bytes> |
| 59241970 | <Binary data: 2 bytes> |
| 66218880 | <Binary data: 2 bytes> |
| 73721097 | <Binary data: 2 bytes> |
| 78157072 | <Binary data: 2 bytes> |
| 90297713 | <Binary data: 2 bytes> |
| 96043123 | <Binary data: 2 bytes> |
| 96805488 | <Binary data: 2 bytes> |
| 97264539 | <Binary data: 2 bytes> |
| 99045870 | <Binary data: 2 bytes> |
| 99046169 | <Binary data: 2 bytes> |
| 101499333 | <Binary data: 2 bytes> |
| 101502564 | <Binary data: 2 bytes> |
| 102979471 | <Binary data: 2 bytes> |
| 102980125 | <Binary data: 2 bytes> |
| 102991243 | <Binary data: 2 bytes> |
| 102992755 | <Binary data: 2 bytes> |
| 103034537 | <Binary data: 2 bytes> |
| 103996859 | <Binary data: 2 bytes> |
| 104670293 | <Binary data: 2 bytes> |
| 107043458 | <Binary data: 2 bytes> |
| 107914493 | <Binary data: 2 bytes> |
| 108305050 | <Binary data: 2 bytes> |
| 110509816 | <Binary data: 2 bytes> |
| 111025973 | <Binary data: 2 bytes> |
| 111146972 | <Binary data: 2 bytes> |
| 111575730 | <Binary data: 2 bytes> |
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE 'repos_fts_docsize'(id INTEGER PRIMARY KEY, sz BLOB)