This data as json, CSV (advanced)
id | sz |
---|---|
8546575 | <Binary data: 3 bytes> |
8556054 | <Binary data: 3 bytes> |
8575785 | <Binary data: 2 bytes> |
8651869 | <Binary data: 3 bytes> |
8652417 | <Binary data: 2 bytes> |
8652546 | <Binary data: 3 bytes> |
8656486 | <Binary data: 2 bytes> |
8841695 | <Binary data: 3 bytes> |
10458641 | <Binary data: 3 bytes> |
10542772 | <Binary data: 3 bytes> |
10547491 | <Binary data: 3 bytes> |
10575542 | <Binary data: 3 bytes> |
10645022 | <Binary data: 3 bytes> |
10696701 | <Binary data: 3 bytes> |
10868113 | <Binary data: 3 bytes> |
11087850 | <Binary data: 3 bytes> |
11136605 | <Binary data: 2 bytes> |
11530498 | <Binary data: 2 bytes> |
11591352 | <Binary data: 2 bytes> |
11804596 | <Binary data: 2 bytes> |
11820542 | <Binary data: 2 bytes> |
11825600 | <Binary data: 2 bytes> |
11849223 | <Binary data: 2 bytes> |
12080036 | <Binary data: 2 bytes> |
12986637 | <Binary data: 2 bytes> |
14560294 | <Binary data: 2 bytes> |
14560304 | <Binary data: 2 bytes> |
14760894 | <Binary data: 2 bytes> |
14914779 | <Binary data: 2 bytes> |
15022807 | <Binary data: 2 bytes> |
15175633 | <Binary data: 2 bytes> |
15206659 | <Binary data: 2 bytes> |
15208430 | <Binary data: 2 bytes> |
15243253 | <Binary data: 2 bytes> |
15389392 | <Binary data: 2 bytes> |
15439849 | <Binary data: 2 bytes> |
15440165 | <Binary data: 2 bytes> |
15731282 | <Binary data: 2 bytes> |
15731354 | <Binary data: 2 bytes> |
15739051 | <Binary data: 2 bytes> |
15744513 | <Binary data: 2 bytes> |
17055917 | <Binary data: 2 bytes> |
17450414 | <Binary data: 3 bytes> |
17583581 | <Binary data: 2 bytes> |
17616531 | <Binary data: 2 bytes> |
17645877 | <Binary data: 2 bytes> |
17870990 | <Binary data: 2 bytes> |
17874587 | <Binary data: 2 bytes> |
17961871 | <Binary data: 2 bytes> |
17976835 | <Binary data: 2 bytes> |
17976887 | <Binary data: 2 bytes> |
17987324 | <Binary data: 2 bytes> |
18132566 | <Binary data: 2 bytes> |
18169270 | <Binary data: 2 bytes> |
18185234 | <Binary data: 2 bytes> |
18226656 | <Binary data: 2 bytes> |
18242211 | <Binary data: 2 bytes> |
18242248 | <Binary data: 2 bytes> |
18242294 | <Binary data: 2 bytes> |
18307928 | <Binary data: 2 bytes> |
18310609 | <Binary data: 2 bytes> |
18312451 | <Binary data: 2 bytes> |
18312546 | <Binary data: 2 bytes> |
18320205 | <Binary data: 2 bytes> |
18321523 | <Binary data: 2 bytes> |
18377238 | <Binary data: 2 bytes> |
18441103 | <Binary data: 2 bytes> |
18441133 | <Binary data: 2 bytes> |
18451662 | <Binary data: 2 bytes> |
18451672 | <Binary data: 2 bytes> |
18451716 | <Binary data: 2 bytes> |
18452996 | <Binary data: 2 bytes> |
18453004 | <Binary data: 2 bytes> |
18453939 | <Binary data: 2 bytes> |
18458558 | <Binary data: 2 bytes> |
18458837 | <Binary data: 2 bytes> |
18461320 | <Binary data: 2 bytes> |
18461352 | <Binary data: 2 bytes> |
18476766 | <Binary data: 2 bytes> |
18542137 | <Binary data: 2 bytes> |
18555982 | <Binary data: 2 bytes> |
18596695 | <Binary data: 2 bytes> |
18598299 | <Binary data: 2 bytes> |
18598348 | <Binary data: 2 bytes> |
18598489 | <Binary data: 2 bytes> |
18723202 | <Binary data: 2 bytes> |
18750551 | <Binary data: 2 bytes> |
18750559 | <Binary data: 2 bytes> |
18762495 | <Binary data: 2 bytes> |
18823859 | <Binary data: 2 bytes> |
18881253 | <Binary data: 2 bytes> |
18911392 | <Binary data: 2 bytes> |
18911404 | <Binary data: 2 bytes> |
19054897 | <Binary data: 2 bytes> |
19056866 | <Binary data: 2 bytes> |
19669553 | <Binary data: 2 bytes> |
19704661 | <Binary data: 2 bytes> |
19704736 | <Binary data: 2 bytes> |
19704739 | <Binary data: 2 bytes> |
19704743 | <Binary data: 2 bytes> |
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE 'releases_fts_docsize'(id INTEGER PRIMARY KEY, sz BLOB)